Emërtimi i provës/ vetia e matur | Fusha e matjes dhe/ose e provës | Standardi / Metoda e proves | Standardi / Metoda për marrjen e mostrës |
---|---|---|---|
Hartimi i Mix Design te betonit | 800-2500 kg/m3 | EN 206-1:2013+A1:2016 | |
Matja e konsistences (slump, Koni Abrahams’s) | 10-25 cm | EN 12350-2:2019 | BS EN 12350-1:2019 |
Përcaktimi i densitetit në betonin e freskët | 800-2600 kg/m3 | EN 12350-6:2019 | |
Përcaktimi i rezistencës në shtypje | 1-88 MPa | EN 12390-3:2019 | BS EN 12504-1:2019 |
Përcaktimi i rezistencës në përkulje | 0.5-15 MPa | EN 12390-5:2019 | BS EN 12390-2:2019 |
Lista e testeve për betonin, akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit